Price drops on average every -160 days
| Start | End | Discount | Now | Was | Save | 
|---|---|---|---|---|---|
| DD MMM YYYY h:mma | DD MMM YYYY h:mma | 50% | $6.50 | $13 | $6.50 | 
| DD MMM YYYY h:mma | DD MMM YYYY h:mma | 50% | $6.50 | $13 | $6.50 | 
| DD MMM YYYY h:mma | DD MMM YYYY h:mma | 50% | $6.50 | $13 | $6.50 | 
| DD MMM YYYY h:mma | DD MMM YYYY h:mma | 40% | $7.50 | $12.5 | $5 | 
| DD MMM YYYY h:mma | DD MMM YYYY h:mma | 40% | $7.50 | $12.5 | $5 | 
Price drops on average every -28 days
| Start | End | Discount | Now | Was | Save | 
|---|---|---|---|---|---|
| DD MMM YYYY h:mma | DD MMM YYYY h:mma | 52% | $6.25 | $13 | $6.75 | 
| DD MMM YYYY h:mma | DD MMM YYYY h:mma | 52% | $6.25 | $13 | $6.75 | 
| DD MMM YYYY h:mma | DD MMM YYYY h:mma | 50% | $6.25 | $12.5 | $6.25 | 
| DD MMM YYYY h:mma | DD MMM YYYY h:mma | 50% | $6.25 | $12.5 | $6.25 | 
| DD MMM YYYY h:mma | DD MMM YYYY h:mma | 50% | $6.25 | $12.5 | $6.25 | 
Price drops on average every -56 days
| Start | End | Discount | Now | Was | Save | 
|---|---|---|---|---|---|
| DD MMM YYYY h:mma | DD MMM YYYY h:mma | 50% | $6.25 | $12.5 | $6.25 | 
| DD MMM YYYY h:mma | DD MMM YYYY h:mma | 50% | $6.25 | $12.5 | $6.25 | 
| DD MMM YYYY h:mma | DD MMM YYYY h:mma | 50% | $6.25 | $12.5 | $6.25 |